マイクロ波回路設計の利点tp- 1/2ここでは:
(1)誘電率が安定しており、回路設計に応じて3022範囲で任意に選択可能。動作温度-100℃~+150℃;
(2)銅と基板間の剝離強度はセラミック基板の真空コーティング膜よりも信頼性が高い。この基板は、顧客に回路加工が容易で、製造のスループットが高く、製造コストがセラミック基板に比べてはるかに低いものを提供するために作られた。
(3)損失係数tgδ≦1×10-3で、周波数の上昇に伴って損失が大きく変化しない。
(4)ドリル、プレス、研磨、切断、エッチングなどの机械制造を容易にする。これらについてはセラミック基板とは比較にならない。
技術仕様:
Appearance | Smooth and neat on both sides: no stain,scratch and dent. | ||||||
Dimension and tolerance (mm) | Dimensions A×B(mm) | Tolerance | |||||
120×100, 150×150, 160×160, 180×180, 200×200,170×240 | -2 | ||||||
Thickness and Tolerance | |||||||
0.8±0.05,1.0±0.05,1.2±0.05,1.5±0.06,2.0±0.075,3.0±0.10,4.0±0.10,5.0±0.12,6.0±0.12,10.0±0.2 | |||||||
For special dimensions,customized lamination is available. | |||||||
Mechanical Strength | Peel strength | In normal state:≥6N/cm;In the environment of alternating humidity and temperature:≥4 N/cm . | |||||
Chemical Property | According to the properties of laminate,the chemical etching method for PCB can be used. The dielectric properties of materials are not changed. | ||||||
Electrical property | Name | Test condition | Unit | Value | |||
Density | Normal state | g/cm3 | 1.02.9 | ||||
Moisture Absorption | Dip in distilled water of 20±2℃ for 24 hours | % | ≤0.02 | ||||
Operating Temperature | High-low temperature chamber | ℃ | -100~+150(Processing temperature should not exceed 200℃) | ||||
Thermal Conductivity | -55~288℃ | W /m /k | 0.6 | ||||
CTE | Temperature rise of 96℃ per hour | 6×10-5 | |||||
Shrinkage Factor | 2 hours in boiling water | % | 0.0004 | ||||
Surface Resistivity | 500V DC | Normal state | M.Ω | ≥1×107 | |||
Constant humidity and temperature | ≥1×105 | ||||||
Volume Resistivity | Normal state | MΩ.cm | ≥1×109 | ||||
Constant humidity and temperature | ≥1×106 | ||||||
Pin Resistance | 500V DC | Normal state | MΩ | ≥1×106 | |||
Constant humidity and temperature | ≥1×104 | ||||||
Surface dielectric strength | Normal state | Kv/mm | ≥1.5 | ||||
Constant humidity and temperature | ≥1.2 | ||||||
Dielectric Constant | 10GHZ | εr | 3,6、9.6、10.2、10.5、11、16、20、22(±2%)(dielectric constant canbe customized) | ||||
Dissipation Factor | 10GHZ | Tgδ(εr 3-11) | ≤1×10-3 | ||||
Tgδ(εr 12-22) | ≤1.5×10-3 |
ホームページをご覧くださいhttps://www.ipcb.com
ipcbアドバンテージ
1.迅速な対応、24時間オンラインサービス
2. moqの要求がない
3.機能の違い
4.迅速な移行が可能です
マイクロ波無線周波数pcbが必要な場合は、マイクロ波回路をクリックしてください。