Items | Method | Condition | Unit | Typical Value | |
---|---|---|---|---|---|
Tg | IPC-TM-650 2.4.25 | DSC | ℃ | 140 | |
Td | IPC-TM-650 2.4.24.6 | 5% wt. loss | ℃ | 310 | |
CTE (Z-axis) | IPC-TM-650 2.4.24 | Before Tg | ppm/℃ | 65 | |
After Tg | ppm/℃ | 300 | |||
50-260℃ | % | 4.5 | |||
T260 | IPC-TM-650 2.4.24.1 | TMA | min | 15 | |
T288 | IPC-TM-650 2.4.24.1 | TMA | min | 2 | |
Thermal Stress | IPC-TM-650 2.4.13.1 | 288℃, solder dip | -- | 60S No Delamination | |
Volume Resistivity | IPC-TM-650 2.5.17.1 | After moisture resistance | MΩ.cm | 5.2E + 08 | |
E-24/125 | MΩ.cm | 5.2E + 06 | |||
Surface Resistivity | IPC-TM-650 2.5.17.1 | After moisture resistance | MΩ | 5.4E + 07 | |
E-24/125 | MΩ | 5.6E + 06 | |||
Arc Resistance | IPC-TM-650 2.5.1 | D-48/50+D-4/23 | s | 120 | |
Dielectric Breakdown | IPC-TM-650 2.5.6 | D-48/50+D-4/23 | kV | 60 | |
Dissipation Constant (Dk) | IPC-TM-650 2.5.5.9 | 1MHz | -- | 4.6 | |
IEC 61189-2-721 | 10GHz | -- | — | ||
Dissipation Factor (Df) | IPC-TM-650 2.5.5.9 | 1MHz | -- | 0.015 | |
IEC 61189-2-721 | 10GHz | -- | — | ||
Peel Strength (1Oz HTE copper foil) | IPC-TM-650 2.4.8 | A | N/mm | — | |
After thermal Stress 288℃,10s | N/mm | 1.8 | |||
125℃ | N/mm | 1.6 | |||
Flexural Strength | LW | IPC-TM-650 2.4.4 | A | MPa | 600 |
CW | IPC-TM-650 2.4.4 | A | MPa | 500 | |
Water Absorption | IPC-TM-650 2.6.2.1 | E-1/105+D-24/23 | % | 0.15 | |
CTI | IEC60112 | A | Rating | PLC 3 | |
Flammability | UL94 | C-48/23/50 | Rating | V-0 | |
E-24/125 | Rating | V-0 |
備考:
1.規格表:ipc- 4101/21,僅供参考。
2.すべての標準値は1.6mm試験片を基准とし、tgは≧0.50mm試験片である。
3.上記の代表的な値はすべて参考用であり、仕様用ではありません。詳しくは聖益科技有限公司までお問い合わせください。本資料の著作権は聖益科技有限公司に帰属します。
説明:c =湿度調整、d =蒸留水浸漬調整、e =温度調整
最初の数字は時間で前処理時間、2番目の数字は温度で前処理温度、3番目の数字は相対湿度です。