Items | Method | Condition | Unit | Typical Value | |
---|---|---|---|---|---|
Tg | IPC-TM-650 2.4.25 | DSC | ℃ | 135 | |
Td | IPC-TM-650 2.4.24.6 | 5% wt. loss | ℃ | 310 | |
CTE (Z-axis) | IPC-TM-650 2.4.24 | Before Tg | ppm/℃ | 55 | |
After Tg | ppm/℃ | 308 | |||
50-260℃ | % | 4.5 | |||
Thermal Stress | IPC-TM-650 2.4.24.13 | 288℃, solder dip | -- | >100S No Delamination | |
Volume Resistivity | IPC-TM-650 2.5.17.1 | After moisture resistance | MΩ.cm | 5.0E + 08 | |
E-24/125 | MΩ.cm | 5.0E + 06 | |||
Surface Resistivity | IPC-TM-650 2.5.17.1 | After moisture resistance | MΩ | 5.0E + 07 | |
E-24/125 | MΩ | 5.0E + 06 | |||
Arc Resistance | IPC-TM-650 2.5.1 | D-48/50+D-4/23 | s | 126 | |
Dielectric Breakdown | IPC-TM-650 2.5.6 | D-48/50+D-4/23 | kV | 60 | |
Dissipation Constant (Dk) | IPC-TM-650 2.5.5.9 | 1MHz | -- | 4.7 | |
IEC 61189-2-721 | 10GHz | -- | — | ||
Dissipation Factor (Df) | IPC-TM-650 2.5.5.9 | 1MHz | -- | 0.016 | |
IEC 61189-2-721 | 10GHz | -- | — | ||
Peel Strength (1oz HTE copper foil) | IPC-TM-650 2.4.8 | A | N/mm | — | |
After thermal Stress 288℃,10s | N/mm | 1.8 | |||
125℃ | N/mm | 1.6 | |||
Flexural Strength | LW | IPC-TM-650 2.4.4 | A | MPa | 550 |
CW | IPC-TM-650 2.4.4 | A | MPa | 450 | |
Water Absorption | IPC-TM-650 2.6.2.1 | E-1/105_D-24/23 | % | 0.10 | |
CTI | IEC60112 | A | Rating | PLC 0 | |
Flammability | UL94 | C-48/23/50 | Rating | V-0 | |
E-24/125 | Rating | V-0 |
備考:
1.規格表:ipc- 4101/21,僅供参考。
2.すべての標準値は1.6mm試験片を基准とし、tgは≧0.50mm試験片である。
3.上記の代表的な値は参考のため、詳細は聖益科技株式会社にお問い合わせください。このデータシートの著作権は聖益科技株式会社にあります。
説明:c =湿度調整、d =蒸留水浸漬調整、e =温度調整
アルファベットの後の数字は前処理の期間(時間)を示し、2桁目は前処理温度(℃)を示し、3桁目は相対湿度を示す。