F 4 B-1/AL(Cu)は、テフロンを編んでガラスを作って銅を覆っている板をベースにして、銅で押さえながら、反対側がアルミニウム(銅)板のマイクロ波回路の金属基材です。
技術規範:
Dimension(mm) | 300×300 400×400 | ||||
For special dimension,customized laminates is available. | |||||
Thickness Of metal base | Optional by the user. | ||||
Warp | The specification meets the design requirement for base laminate. | ||||
Electrical Property | Name | Test condition | Unit | Value | |
Density(Dielectric layer) | Normal state | g/ cm3 | 2.2~2.3 | ||
Moisture Absorption | Dip in the distilled water of 20±2℃ for24 hours | % | ≤0.02 | ||
Operating Temperature | High-low temperature chamber | ℃ | -50℃~+260℃ | ||
Thermal Conductivity(Dielectric layer) | W/m/k | 0.3~0.5 | |||
CTE | ppm/℃ | Same to the F4BM-2 | |||
Shrinkage Factor | 2 hours in boiling water | % | 0.0002 | ||
Surface Resistivity | 500V DC | Normal state | M·Ω | ≥1×104 | |
Constant humidity and temperature | ≥1×103 | ||||
Volume Resistivity | Normal state | MΩ.cm | ≥1×106 | ||
Constant humidity and temperature | ≥1×105 | ||||
Surface dielectric strength | Normal state | d=1mm(Kv/mm) | ≥1.2 | ||
Constant humidity and temperature | ≥1.1 | ||||
Dielectric Constant | 10GHZ | εr | 2.25,2.65,3.0(±2%),3.5 | ||
Dissipation Factor | 10GHZ | tgδ | ≤1.5×10-3 | ||
Thermal resistance | A | ℃/W | ≥2.0 |
ホームページをご覧くださいhttps://www.ipcb.com
ipcb.comの製品:
無線周波数/マイクロ波/混合高周波、fr4ダブル/多層、1~3+ n +3 hdi、任意の層hdi、剛柔、ブラインド埋め、ブラインド溝、バックドリル、ic、銅板など。
*何か問題があれば、www.ipcb.comを通じて私達と連絡してください、私達はできるだけ早くあなたに返信します。
*問い合わせは直接sales@ipcb.comまでお送りします
マイクロ波無線周波数pcbが必要な場合は、マイクロ波回路をクリックしてください。